基本配置 | ||
執行標準 | 執行GB 4943.1-2011《通過式金屬探測門通用技術規范》 | 重點參數 |
直徑19.5mm蛇管攝像 | ||
屏幕類型 | 5英寸真彩液晶顯示器 | ☆☆☆ |
像素 | 500萬:3200(H)×800(V) | |
紅外LED 燈 | 錄音型6顆 | |
音頻傳感器 | 1個 | |
拾音范圍 | 300平方米 | |
鏡頭 | 0.5mm F1.2 120 ° | |
7寸 高清顯示器 | ||
視頻像素(16:9) | HDMI:1920* 1080;1280*720 | |
圖片格式 | JPG 500萬 | |
存儲卡 | TF card 32GB | |
音頻 | 揚聲器1W ;耳機頻率范圍:20Hz-20KHz | |
接口 | USB 2.0/AV-OUT | |
電壓 | DC :7-24V USB DC:5V |
P
產品目錄
PRODUCT
-
氣象站
-
農業氣象站
-
水文環境監測站
-
氣象傳感器
-
大氣環境監測站
-
畜牧水產養殖監測方案
聯系我們
山東天合環境
聯系人:李經理
聯系電話:13276363035
QQ:867220900
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)